以下为本站原有价格记录,来源更新时间为2025-06-18 08:01:06(Asia/Shanghai)。不同套餐、地区、周期和优惠资格可能不同,实际费用与续费条件请在付款前核对账户订单。
套餐详情
SOCKS5套餐
| 套餐名称 | 带宽 | 价格 | 类型 |
| 开业钜惠 | 10M | ¥7/月 | 游戏专享 |
| 套餐① | 1.5M | ¥2.8/月 | 特惠 |
| 套餐② | 2M | ¥4.5/月 | 优质独享 |
| 套餐③ | 4M | ¥7/月 | 优质独享 |
| 套餐④ | 6M | ¥10/月 | 优质独享 |
| 套餐⑤ | 25M | ¥10/月 | 特惠 |
| 套餐⑥ | 25M | ¥13.5/月 | 优质独享 |
| 套餐⑦ | 大带宽 | ¥35/月 | 视频专用 |
L2TP套餐
| 套餐名称 | 带宽 | 价格 | 类型 |
| 套餐① | 1.5M | ¥5/月 | 特惠 |
| 套餐② | 3M | ¥8/月 | 优质独享 |
| 套餐③ | 6M | ¥11/月 | 优质独享 |
| 套餐④ | 12M | ¥18/月 | 优质独享 |
| 套餐⑤ | 大带宽 | ¥40/月 | 视频专用 |
内容说明
来源价格表分别列出L2TP与SOCKS5套餐及月付金额。选购时先确认设备和客户端支持,再比较同一协议下的带宽、地区、周期与续费条件;实际速度、延迟及视频表现需在自己的网络中测试。