以下为本站原有价格记录,来源更新时间为2025-09-06 21:39:52(Asia/Shanghai)。不同套餐、地区、周期和优惠资格可能不同,实际费用与续费条件请在付款前核对账户订单。
奔富加速器价格方案
以下列出来源记录中的独享线路名称、周期和金额,实际带宽与连接表现需另行核对。
🚀 SOCKS5/HTTP线路套餐
| 套餐类型 | 月付 | 季付 | 半年付 | 年付 |
| 特价1M独享 | 2.6元 | 7.68元 | 15.3元 | 26元 |
| 1.5M独享 | 4元 | 11.82元 | 23.54元 | 40元 |
| 3M独享 | 6元 | 17.72元 | 35.32元 | 60元 |
| 20M峰值独享 | 8.8元 | 26元 | 51.8元 | 88元 |
| 20M住宅独享 | 12.8元 | 37.81元 | 75.34元 | 128元 |
| 视频大带宽 | 35元 | 103.39元 | 206.01元 | 350元 |
🔌 软路由专用套餐(PPTP/L2TP/SSTP)
| 套餐类型 | 月付 | 季付 | 半年付 | 年付 |
| 1M独享 | 4.6元 | 13.588元 | 27.076元 | 46元 |
| 2M独享 | 7.6元 | 22.45元 | 44.734元 | 76元 |
| 5M独享 | 10元 | 29.54元 | 58.86元 | 100元 |
| 10M独享 | 16.6元 | 49.036元 | 97.708元 | 166元 |
| 视频大带宽 | 45元 | 132.93元 | 264.87元 | 450元 |
✅ 周期比较:原表节省比例与金额计算不一致,此处保留金额;请按同一套餐月费核算,续费价格在下单前确认。
✅ 更换项目:先核对当前套餐允许的切换范围、次数和费用。
✅ 来源协议分类:SOCKS5/HTTP/PPTP/L2TP/SSTP;各套餐支持范围需分别确认。
[立即购买] 👉 获取专属加速方案
📌 适用场景:游戏加速、视频流量、跨境电商、数据采集等